应试指南
![]()
| 普通招考 | 外国人 留学考试 |
社会招考 | 推荐 海外学校 |
合计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 报考人数 | 5 | 19 | 2 | 1 | 27 |
| 应试人数 | 5 | 18 | 1 | 1 | 25 | |
| 录取人数 | 5 | 16 | 1 | 1 | 23 | |
| 2018年度 | 报考人数 | 5 | 9 | 4 | 1 | 19 |
| 应试人数 | 5 | 8 | 4 | 1 | 18 | |
| 录取人数 | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | |
| 2017年度 | 报考人数 | 5 | 10 | 2 | 1 | 18 |
| 应试人数 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | |
| 录取人数 | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 | |
| 2016年度 | 报考人数 | 7 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 应试人数 | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
| 录取人数 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
| 2015年度 | 报考人数 | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| 应试人数 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 录取人数 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 2014年度 | 报考人数 | 11 | 4 | 2 | 3 | 20 |
| 应试人数 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
| 录取人数 | 10 | 3 | 2 | 3 | 18 | |
| 2013年度 | 报考人数 | 10 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 应试人数 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| 录取人数 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| 2012年度 | 报考人数 | 12 | 7 | 6 | 3 | 28 |
| 应试人数 | 9 | 7 | 6 | 3 | 25 | |
| 录取人数 | 9 | 6 | 6 | 2 | 23 | |
| 2011年度 | 报考人数 | 8 | 3 | 5 | 16 | |
| 应试人数 | 8 | 3 | 5 | 16 | ||
| 录取人数 | 7 | 3 | 5 | 15 | ||
| 2010年度 | 报考人数 | 16 | 2 | 5 | 23 | |
| 应试人数 | 16 | 2 | 5 | 23 | ||
| 录取人数 | 13 | 2 | 5 | 20 | ||
| 2009年度 | 报考人数 | 13 | 1 | 1 | 15 | |
| 应试人数 | 13 | 1 | 1 | 15 | ||
| 录取人数 | 13 | 1 | 1 | 15 | ||
| 2008年度 | 报考人数 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| 应试人数 | 6 | 0 | 2 | 8 | ||
| 录取人数 | 6 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2007年度 | 报考人数 | 16 | 1 | 3 | 19 | |
| 应试人数 | 16 | 1 | 3 | 19 | ||
| 录取人数 | 13 | 1 | 3 | 17 | ||
| 2006年度 | 报考人数 | 14 | 2 | 6 | 22 | |
| 应试人数 | 13 | 2 | 6 | 21 | ||
| 录取人数 | 8 | 2 | 6 | 16 | ||
| 2005年度 | 报考人数 | 17 | 1 | 7 | 25 | |
| 应试人数 | 16 | 1 | 7 | 24 | ||
| 录取人数 | 12 | 1 | 6 | 19 | ||
| 2004年度 | 报考人数 | 19 | 3 | 5 | 27 | |
| 应试人数 | 19 | 3 | 5 | 27 | ||
| 录取人数 | 14 | 3 | 5 | 22 | ||
| 2003年度 | 报考人数 | 18 | 2 | 3 | 23 | |
| 应试人数 | 17 | 2 | 3 | 22 | ||
| 录取人数 | 13 | 1 | 2 | 16 | ||
| 2002年度 | 报考人数 | 23 | 1 | 2 | 26 | |
| 应试人数 | 23 | 1 | 2 | 26 | ||
| 录取人数 | 18 | 1 | 2 | 21 | ||
| 2001年度 | 报考人数 | 16 | 0 | 3 | 19 | |
| 应试人数 | 15 | 0 | 3 | 18 | ||
| 录取人数 | 11 | 0 | 3 | 14 | ||
| 2000年度 | 报考人数 | 22 | 0 | 2 | 24 | |
| 应试人数 | 17 | 0 | 2 | 19 | ||
| 录取人数 | 15 | 0 | 2 | 17 | ||
| 1999年度 | 报考人数 | 21 | 0 | 6 | 27 | |
| 应试人数 | 14 | 0 | 5 | 19 | ||
| 录取人数 | 14 | 0 | 5 | 19 | ||
| 1998年度 | 报考人数 | 25 | 1 | 5 | 31 | |
| 应试人数 | 22 | 1 | 5 | 28 | ||
| 录取人数 | 10 | 1 | 3 | 14 | ||
| 1997年度 | 报考人数 | 25 | 0 | 2 | 27 | |
| 应试人数 | 20 | 0 | 1 | 21 | ||
| 录取人数 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1996年度 | 报考人数 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 应试人数 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
| 录取人数 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 1995年度 | 报考人数 | 21 | 0 | 5 | 26 | |
| 应试人数 | 18 | 0 | 4 | 22 | ||
| 录取人数 | 10 | 0 | 3 | 13 | ||
| 1994年度 | 报考人数 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 应试人数 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 录取人数 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1993年度 | 报考人数 | 14 | 14 | |||
| 应试人数 | 14 | 14 | ||||
| 录取人数 | 12 | 12 | ||||
| 普通考试 | 外国人 留学考试 |
推荐 海外学校 |
合计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 报考人数 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 应试人数 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 录取人数 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2018年度 | 报考人数 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 应试人数 | 8 | 2 | 1 | 11 | |
| 录取人数 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2017年度 | 报考人数 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 应试人数 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 录取人数 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2016年度 | 报考人数 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 应试人数 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 录取人数 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2015年度 | 报考人数 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 应试人数 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 录取人数 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 2014年度 | 报考人数 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 应试人数 | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 录取人数 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 2013年度 | 报考人数 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 应试人数 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 录取人数 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2012年度 | 报考人数 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 应试人数 | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 录取人数 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 2011年度 | 报考人数 | 1 | 2 | 3 | |
| 应试人数 | 1 | 2 | 3 | ||
| 录取人数 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2010年度 | 报考人数 | 1 | 0 | 1 | |
| 应试人数 | 1 | 0 | 1 | ||
| 录取人数 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2009年度 | 报考人数 | 4 | 3 | 7 | |
| 应试人数 | 4 | 3 | 7 | ||
| 录取人数 | 4 | 3 | 7 | ||
| 2008年度 | 报考人数 | 11 | 0 | 11 | |
| 应试人数 | 11 | 0 | 11 | ||
| 录取人数 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2007年度 | 报考人数 | 8 | 3 | 11 | |
| 应试人数 | 8 | 3 | 11 | ||
| 录取人数 | 4 | 3 | 7 | ||
| 2006年度 | 报考人数 | 4 | 1 | 5 | |
| 应试人数 | 4 | 1 | 5 | ||
| 录取人数 | 4 | 1 | 5 | ||
| 2005年度 | 报考人数 | 7 | 2 | 9 | |
| 应试人数 | 7 | 2 | 9 | ||
| 录取人数 | 6 | 2 | 8 | ||
| 2004年度 | 报考人数 | 8 | 2 | 10 | |
| 应试人数 | 6 | 2 | 8 | ||
| 录取人数 | 5 | 1 | 6 | ||
| 2003年度 | 报考人数 | 6 | 2 | 8 | |
| 应试人数 | 6 | 2 | 8 | ||
| 录取人数 | 5 | 1 | 6 | ||
| 2002年度 | 报考人数 | 2 | 1 | 3 | |
| 应试人数 | 1 | 1 | 2 | ||
| 录取人数 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2001年度 | 报考人数 | 4 | 3 | 7 | |
| 应试人数 | 4 | 3 | 7 | ||
| 录取人数 | 4 | 2 | 6 | ||
| 2000年度 | 报考人数 | 4 | 1 | 5 | |
| 应试人数 | 3 | 1 | 4 | ||
| 录取人数 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1999年度 | 报考人数 | 4 | 0 | 4 | |
| 应试人数 | 3 | 0 | 3 | ||
| 录取人数 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1998年度 | 报考人数 | 8 | 0 | 8 | |
| 应试人数 | 8 | 0 | 8 | ||
| 录取人数 | 6 | 0 | 6 | ||
| 1997年度 | 报考人数 | 5 | 1 | 6 | |
| 应试人数 | 5 | 1 | 6 | ||
| 录取人数 | 3 | 1 | 4 | ||
| 1996年度 | 报考人数 | 6 | 0 | 6 | |
| 应试人数 | 6 | 0 | 6 | ||
| 录取人数 | 5 | 0 | 5 | ||
| 1995年度 | 报考人数 | 6 | 6 | ||
| 应试人数 | 6 | 6 | |||
| 录取人数 | 5 | 5 | |||
| 1994年度 | 报考人数 | ||||
| 应试人数 | |||||
| 录取人数 | |||||
| 1993年度 | 报考人数 | ||||
| 应试人数 | |||||
| 录取人数 | |||||